뉴스룸
Tektronix
검색된 모든 파일 9. 검색 결과 1 에서 9 까지 표시
분류 타이틀 |
분류 날짜  |
NEP, 전 세계 이동 비디오 프로덕션 제작부에 텍트로닉스 장비 공급 비디오 품질 모니터링 솔루션 분야의 선두주자인 텍트로닉스는 오늘 전 세계 주요 이벤트를 위한 아웃소싱형 텔레프로덕션 서비스를 제공하는 선두 프로덕션 기업인 NEP가 슈퍼슈터(Supershooters) 사업부의 이동 프로덕션 제작부에 텍트로닉스 파형 모니터, 래스터라이저 및 동기 펄스 발생기 제품군 일체를 도입한다고 발표했다. (WebID: 20873) | 16-1월-2013 |
텍트로닉스, NAB에서 파형 모니터 및 래스터라이저 제품군의 3G-SDI 업데이트 공개 자동 3G-SDI 아이 패턴 측정 기능을 탑재한 새로운 고성능 WVR8200, WVR8300 래스터라이저 및 보드 성능 향상 (WebID: 16941) | 11-4월-2010 |
텍트로닉스, 오디오 Loudness 측정 기능 강화 텍트로닉스 파형 모니터 및 래스터라이저 제품군의 강화된 새 기능, 새로운 오디오 Loudness 규격 충족 (WebID: 16938) | 08-4월-2010 |
소니 오스트레일리아, 탁월한 화질을 위해 텍트로닉스 고성능 파형 모니터 선택 WFM8300, 방송 및 전문 비디오 장비에서 신호 불규칙성 진단을 위해 실시간 자동 3Gb/s SDI 아이 패턴 및 지터 측정 제공 (WebID: 16657) | 31-1월-2010 |
RGB 네트웍스(RGB Networks), 차세대 비디오 프로세싱 솔루션 최적화에 텍트로닉스 장비 활용 측정 가능한 고품질 비디오를 보장하며 제품화 기간을 단축하는 계측기 조합 (WebID: 15858) | 22-9월-2009 |
텍트로닉스, IBC 2009에서 신제품 및 개선 제품 발표 복잡한 테스트, 계측, 모니터링 문제에 대응하는 포괄적인 비디오 테스트 제품군 (WebID: 15859) | 03-9월-2009 |
텍트로닉스, 새로운 고성능 3Gb/s SDI 파형 모니터 발표 새로운 WFM8200 및 WFM8300, 신호 문제 진단을 위한 실시간 자동 3Gb/s SDI 아이 패턴 및 지터 측정 제공 (WebID: 15921) | 26-8월-2009 |
텍트로닉스, 파형 모니터 기능 개선으로 사용자들이 DTV 이행에서 앞서 나갈 수 있도록 지원 WFM/WVR 모니터와 래스터라이저, 보조 데이터 모니터링, 다중 채널 오디오 그리고 블랙, 정지 화상 식별 지원 개선으로 사용자 효율성 향상 (WebID: 15097) | 16-3월-2009 |
텍트로닉스 파형 모니터, 2007 STAR 어워드 수상 세계적인 테스트, 계측 및 모니터링 장비 전문업체인 한국텍트로닉스(대표: 박영건)는 새로 출시된 WFM7120/7020/6120 비디오 파형 모니터가 2007 스타 (STAR:Super Technology Award Recipient) 어워드를 수상했다고 발표했다. 본 상의 선정은 TV 테크놀로지 (TV Technology) 매거진 편집 팀이 NAB2007 컨벤션에 소개된 신규 제품의 리뷰를 바탕으로 결정한다. (WebID: 6208) | 14-5월-2007 |
 |
 |
더 자세히 보기 (영어)
Navigate 뉴스
뉴스
> 제품
> 비디오 테스트
> 비디오 /오디오 신호 모니터
> 파형 모니터
|