光接口仪器选型指南
| 数字串行分析仪 | ||
|---|---|---|
![]() |
DSA8200 | +70 GHz 数字串行分析仪采样示波器 |
| 光接口采样模块 | ||
|---|---|---|
| 80C07B | 2.5 GHz 宽波长多速率155 Mb/s - 2.5 Gb/s光接口采样模块 | |
| 80C12 | 10 GHz 宽波长多速率1 Gb/s - 10 Gb/s光接口采样模块 | |
| 电接口采样模块 | ||
|---|---|---|
| 80E02 | 12.5 GHz 带宽双通道 | |
| 80E03 | 20 GHz 带宽双通道 | |
| 80E04 | 20 GHz 带宽, 带TDR双通道 | |
| 80E07 | 30 GHz 模块双通道 | |
| 80E08 | 30 GHz 真正差分TDR采样模块, 带远程采样器, 双通道 | |
| TDR 测量 | ||
|---|---|---|
| 80SICON/ 80SICMX/ 80SSPAR |
IConnect® and MeasureXtractor™ 信号完整性TDR和S参数软件 | |
网站问题请联系 < 泰克中文网站管理员>

