差分探头
有源差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考的信号。差分信号尽管也可以使用配对的单端探头来测试,但真正差分探头提供了更高的性能:高CMRR、宽频率范围及输入间最小的时间偏移。差分信号通过两条互补的线传送数据,一对信号同时传输到接收机,然后相减,得到原始信号。随着速率提高,差分信号正变得越来越常见。差分信号消除了共模噪声,减少了对发射机与接收机之间公共参考电压的需求(信号通常会与这一电压进行比较,来确定逻辑电平),同时消除了某些信号完整性问题,如“地弹”。
在必须以差分方式测量信号时,泰克提供了各种差分探测解决方案,可以满足您的应用需求。尽管也可以使用配对的单端探头,但真正差分探头一般提供了最高的性能,实现了高CMRR、宽频率范围及输入间最小的时间偏移。
差分探头
| 类型 | 电缆长度 | 衰减 | -3 dB时的带宽 | 差分输入电阻 | 差分输入电容 | 最大电压RMS | 差分输入电压 | 共模输入电压 | 典型CMRR | 接口样式 |
| ADA400A | X 100 | 1 MHz | 1 MΩ | 55 pF | N/A | ±10 V | 0.01V | >80 dB @ 10 kHz | TEKPROBE | |
| X 10 | ±10 V | 1 V | ||||||||
| X 1 | ±40 V | 10 V | ||||||||
| X 0.1 | ±40 V | 80 V | ||||||||
| P5200*7 | 1.8 m | 50 | 25 MHz | 4 MΩ | 7 pF | N/A | 1300 VRMS | 1000 VRMS CAT II | >50 dB @ 1 MHz | BNC*7 |
| 500 | ||||||||||
| P5205 | 1.8 m | 50 | 100 MHz | 4 MΩ | 7 pF | N/A | 1300 VRMS | 1000 VRMS CAT II | >50 dB @ 1 MHz | TEKPROBE |
| 500 | ||||||||||
| P5210 | 1.8 m | 100 | 50 MHz | 8 MΩ | 7 pF | N/A | 4400 VRMS | 2200 VRMS CAT II | >50 dB @ 1 MHz | TEKPROBE |
| 1000 | ||||||||||
| P6246 | 1.2 m | 1 | 400 MHz | 200 kΩ | <1 pF | ±25 V | ±850 mV | ±7 V | >60 dB @ 1 MHz | TEKPROBE |
| 10 | ±8.5 V | |||||||||
| P6247 | 1.2 m | 1 | 1 GHz | 200 kΩ | <1 pF | ±25 V | ±850 mV | ±7 V | >60 dB @ 1 MHz | TEKPROBE |
| 10 | ±8.5 V | |||||||||
| P6248 | 1.2 m | 1 | 1.5 GHz | 200 kΩ | <1 pF | ±25 V | ±850 mV | ±7 V | >60 dB @ 1 MHz | TEKPROBE |
| 10 | ±8.5 V | |||||||||
| P6250 | 1.2 m | 5 | 500 MHz | 1 MΩ | <1 pF | ±100 V (dc+pkac) | ±4.2 V (dc+pkac) |
±35 V (dc+pkac) | >50 dB @ 1 MHz | TEKPROBE |
| 50 | ±42 V (dc+pkac) | |||||||||
| P6251 | 1.2 m | 5 | 1 GHz | 1 MΩ | <1 pF | ±100 V (dc+pkac) | ±4.2 V (dc+pkac) |
±35 V (dc+pkac) | >50 dB @ 1 MHz | TEKPROBE |
| 50 | ±42 V (dc+pkac) | |||||||||
| P6330 | 1.3 m | 5 | 3.5 GHz | 100 kΩ | <0.3 pF | ±15 V | ±2 V | +5 V to -4 V | >60 dB @ 1 MHz | TEKPROBE |
| P7330 | 1.3 m | 5 | 3.5 GHz | 100 kΩ | <0.3 pF | ±15 V | ±2 V | +5 V to -4 V | >60 dB @ 1 MHz | TekConnect |
| P7340A | 1.5 m | 5 | >4 GHz (Typical) | 100 kΩ | Loading Zmin >290 Ω |
±15 V | ±1 V | +5 V to -3.0 V (operating window) | >35 dB @ 1 GHz | TekConnect |
| 25 | ±2.5 V (±3 V @ 2%) | |||||||||
| P7350 | 1.3 m | 6.25 | 5 GHz | 100 kΩ | <0.3 pF | ±15 V | ±2.5 V | +6.25 V to -5 V | >45 dB @ 1 MHz | TekConnect |
| P7350SMA | 1.2 m | 6.25 | >5 GHz | 100 Ω | NA | ±15 V | ±2.5 V | +6.25 V to -5 V | >55 dB @ 1 MHz | TekConnect |
| P7313SMA | .96 m | 2.5 | >13 GHz | 100 Ω | NA | ±5 V | 0.800 Vp-p | +3.6 / -2.5 V | >50 dB @ 1 GHz | TekConnect |
| 12.5 | 3.6 Vp-p | |||||||||
| P7360A | 1.5 m | 5 | >6 GHz (Typical) |
100 kΩ | Loading Zmin >290 Ω |
±15 V | ±1 V | +5 V to -3.0 V (operating window) | >35 dB @ 1 GHz | TekConnect |
| 25 | ±2.5 V (±3 V @ 2%) | |||||||||
| P7380A | 1.2 m | 5 | >8 GHz (Typical) |
100 kΩ | Loading Zmin >290 Ω |
±15 V | ±1 V | +5 V to -3.0 V (operating window) | >35 dB @ 1 GHz | TekConnect |
| 25 | ±2.5 V (±3 V @ 2%) | |||||||||
| P7380SMA | .96 m | 2.5 | 8 GHz (Typical) |
100 Ω | NA | ±5 V | 0.625 Vp-p | ±2.5 V | >35 dB @ 1 GHz | TekConnect |
| 12.5 | 3.0 Vp-p | |||||||||
| P7313 | 1.2 m | 5 | >12.5 GHz (Typical) |
100 kΩ | Loading Zmin >200 Ω out to 12.5 GHz |
±15 V | ±0.625 V | +4 V to -3.0 V | >35 dB @ 1 GHz | TekConnect |
| 12.5 | 3.0 Vp-p | |||||||||
| P7513 | 1 m | 5 | >13 GHz | 100 kΩ | NA | ±15 V | ±0.75 V | +4 V to -2.0 V | >30 dB @ 1 GHz | TekConnect |
| 12.5 | ±1.75 V | |||||||||
| P7520 | 1 m | 5 | >20 GHz | 100 kΩ | NA | ±15 V | ±0.625 V | +3.7 V to -2.0 V | >30 dB @ 1 GHz | TekConnect |
| 12.5 | ±1.6 V | |||||||||
| P7516 | 1 m | 5 | >16 GHz | 100 kΩ | NA | ±15 V | ±0.75 V | +4 V to -2.0 V | >30 dB @ 1 GHz | TekConnect |
| 12.5 | ±1.75 V | |||||||||
| TDP0500 | 1.2 m | 5 | 500 MHz | 1 MΩ | <1 pF | ±100 V (dc+pkac) | ±4.25 V (dc+pkac) | ±35 V (dc+pkac) | >18 dB @ 250 MHz | TekVPI |
| 50 | ±42 V (dc+pkac) | |||||||||
| TDP1000 | 1.2 m | 5 | 1 GHz | 1 MΩ | <1 pF | ±100 V (dc+pkac) | ±4.25 V (dc+pkac) | ±35 V (dc+pkac) | >18 dB @ 250 MHz | TekVPI |
| 50 | ±42 V (dc+pkac) | |||||||||
| TDP1500 | 1.2 m | 1 | 1.5 GHz | 200 kΩ | <1 pF | ±25 V | ±850 mV | ±7 V | >60 dB @ 1 MHz | TekVPI |
| 10 | ±8.5 V | |||||||||
| TDP3500 | 1.3 m | 5 | 3.5 GHz | 100 kΩ | <0.3 pF | ±15 V | ±2 V | ±5 V to -4 V | >60 dB @ 1 MHz | TekVPI |
网站问题请联系 < 泰克中文网站管理员>
